

2026.8.22~23於南投縣-國立南投高中活動中心
| 團體得分賽 | 團體過關賽 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | 桃園市A隊 | 桃園市A隊 |
| 亞軍 | 臺中市 | 宜蘭縣 |
| 季軍 | 南投縣紅隊 | 桃園市B隊 |
| 殿軍 | 高雄市 | 臺中市 |
| 第五名 | 宜蘭縣 | 南投縣紅隊 |
| 第六名 | 臺南市 | 高雄市 |
| 團體得分賽 | 團體過關賽 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | 南投縣紅隊 | 南投縣紅隊 |
| 亞軍 | 臺中市 | 桃園市 |
| 季軍 | 桃園市 | 臺南市 |
| 殿軍 | 臺南市 | 臺中市 |
| 大專男子組 | |
|---|---|
| 冠軍 | 劉佳朋 |
| 亞軍 | 林宥佑 |
| 季軍 | 張志丞 |
| 殿軍 | 黃聖修 |
| 第五名 | 翁穎信 |
| 第六名 | 陳力文 |
| 大專女子組 | |
|---|---|
| 冠軍 | 曹維婷 |
| 亞軍 | 竹村 天 |
| 季軍 | 吳昀庭 |
| 殿軍 | 張夏榕 |
| 第五名 | 劉佳盈 |
| 第六名 | 林宛瑭 |
| 高中男子組 | |
|---|---|
| 冠軍 | 林則亨 |
| 亞軍 | 林宥均 |
| 季軍 | 林俊哲 |
| 殿軍 | 曾子馨 |
| 第五名 | 董宜浤 |
| 第六名 | 黃敬祐 |
| 高中女子組 | |
|---|---|
| 冠軍 | 簡嘉凝 |
| 亞軍 | 陳意涵 |
| 季軍 | 魏湘恩 |
| 殿軍 | 任蒝稐 |
| 第五名 | 蘇子庭 |
| 第六名 | 蔡采芳 |