


| 林昱翔 | 王鈺茗 | 林則亨 | 賴孝澤 |
| 簡嘉威 | 黃庭毅 | 葉益宏 | 宋益東 |
◎8位預選選手。
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
|---|---|---|---|
| A | 劉佳朋 | 蔡嘉倫 | 柯振龍 |
| B | 萬昱祥 | 余昀浩 | 黃逸嵐 |
| C | 林宥佑 | 陳威存 | 林昭成 |
| D | 彭柏蒼 | 張浩威 | 江江垣龍 |
| E | 鄭智鴻 | 游秉桀 | 陳明揚 |
| F | 萬彥緯 | 林韋燃 | 余權恩 |
| G | 李丞豪 | 邱琮凱 | 劉裕銘 |
| H | 吳紹鳴 | 吳 笛 | 王暄賀 |
◎各組第1名為預選選手,第2、3名抽籤,參加第二階段
| 第1名 | 第2名 | |
|---|---|---|
| I | 余權恩 | 蔡嘉倫 |
| J | 王暄賀 | 游秉桀 |
| K | 陳威存 | 江江垣龍 |
| L | 吳 笛 | 余昀浩 |
◎各組第1、2名為預選選手。
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
|---|---|---|---|
| A | 何玉華 | 朱羿慈 | 陳佳慧 |
| B | 施 慈 | 林庭光 | 李雙郡 |
| C | 劉佳盈 | 李雅玲 | 陳禹彤 |
| D | 許 崴 | 曹夢婷 | 簡彣恩 |
| E | 蔡佳芳 | 邱詩容 | 陳仟滋 |
| F | 吳昀庭 | 張夏榕 | 林芯妤 |
| G | 曹維婷 | 劉家榕 | 鄭琇娟 |
| H | 商詠晴 | 劉家甄 | 劉怡婷 |
◎各組第1名為預選選手,第2、3名抽籤,參加第二階段
| 第1名 | 第2名 | |
|---|---|---|
| I | 劉家榕 | 劉家甄 |
| J | 李雅玲 | 曹夢婷 |
| K | 劉怡婷 | 邱詩容 |
| L | 張夏榕 | 鄭琇娟 |
◎各組第1、2名為預選選手。