團體得分賽 | 團體過關賽 | |
---|---|---|
冠軍 | 桃園市體育總會 劍道委員會 |
桃園市體育總會 劍道委員會 |
亞軍 | 南投縣 | 臺大學連劍 |
季軍 | 臺北劍道館C | 宜蘭縣體育會 劍道委員會 |
殿軍 | 臺中市 | 大吉祥藍隊 |
第五名 | 臺北劍道館A | 臺北劍道館C |
第六名 | 大吉祥紅隊 | 雄岳劍道館 |
團體得分賽 | 團體過關賽 | |
---|---|---|
冠軍 | 南投縣 | 桃園市體育總會 劍道委員會 |
亞軍 | 臺北劍道館A | 南投縣 |
季軍 | 臺中市 | 臺日土曜稽古會 |
殿軍 | 臺日土曜稽古會 | 臺北劍道館B |
第五名 | 大吉祥黃隊 | 高雄市體育總會 劍道委員會 |
第六名 | 臺北劍道館B | 敦南建安劍道館 |
團體得分賽 | 團體過關賽 | |
---|---|---|
冠軍 | 新興北科附工 建中聯隊 |
臺中市 常春藤高中 |
亞軍 | 臺中市 常春藤高中 |
臺中市中港高中 |
季軍 | 臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 |
殿軍 | 臺北劍道館 | 新興北科附工 建中聯隊 |
團體得分賽 | 團體過關賽 | |
---|---|---|
冠軍 | 臺中市 大華國中A |
臺中市 大華國中A |
亞軍 | 高雄市體育總會 劍道委員會 |
愛鍊明石聯隊 |
季軍 | 臺中市 大華國中B |
臺中市東山高中 |
殿軍 | 眾星新興聯隊 | 臺中市 大華國中B |
第五名 | 愛鍊明石聯隊 | 高雄市體育總會 劍道委員會 |
第六名 | 臺中市清泉國中 | 道禾廣欣聯隊 |
團體得分賽 | 團體過關賽 | |
---|---|---|
冠軍 | 高雄市體育總會 劍道委員會 |
臺中市清泉國中 |
亞軍 | 臺中市清泉國中 | 臺中市大華國中 |
季軍 | 臺中市大華國中 | 高雄市體育總會 劍道委員會 |
殿軍 | 經國龍岡同德 聯隊 |
經國龍岡同德 聯隊 |
團體得分賽 | 團體過關賽 | |
---|---|---|
冠軍 | 聖業劍道館A | 聖業劍道館A |
亞軍 | 臺北劍道館 | 大吉祥男孩隊 |
季軍 | 光復劍道館 | 愛鍊明石聯隊 |
殿軍 | 眾星新興聯隊 | 臺北劍道館 |
第五名 | 聖業劍道館B | 聖業劍道館B |
第六名 | 愛鍊明石聯隊 | 光復劍道館 |
團體得分賽 | 團體過關賽 | |
---|---|---|
冠軍 | 新北市莒光國小 | 高雄市勝威聯隊 |
亞軍 | 道禾聯隊 | 愛鍊明石英才 聯隊 |
季軍 | 愛鍊明石英才 聯隊 |
道禾聯隊 |
殿軍 | 聖業劍道館 | 新北市莒光國小 |
團體得分賽 | 團體過關賽 | |
---|---|---|
冠軍 | 愛鍊明石聯隊 | 愛鍊明石聯隊 |
亞軍 | 光復劍道館 | 光復劍道館 |
季軍 | 敦南景美臺北 聯隊 |
敦南景美臺北 聯隊 |
41歲以上組 | 40歲以下組 | |
---|---|---|
冠軍 | 菅野秀彥 | 江江垣龍 |
亞軍 | 朱建維 | 劉佳朋 |
季軍 | 黃逸嵐 | 吳 笛 |
殿軍 | 郭俊宏 | 吳紹鳴 |
第五名 | 陳威存 | 彭柏蒼 |
第六名 | 陳彥輔 | 林宥佑 |
41歲以上組 | 40歲以下組 | |
---|---|---|
冠軍 | 永谷美穗 | 許 葳 |
亞軍 | 張家敏 | 竹村天 |
季軍 | 謝淑美 | 劉家榕 |
殿軍 | 陳明宜 | 曹維婷 |
第五名 | 戴安真 | 邱詩容 |
第六名 | 陳婉翎 | 謝佳紋 |
初段以上組 | 段外組 | |
---|---|---|
冠軍 | 謝尚謙 | 趙允嘉 |
亞軍 | 蘇楷鈞 | 徐子晏 |
季軍 | 林則亨 | 楊立閎 |
殿軍 | 賴成睿 | 余秉學 |
第五名 | 江愷書 | 卓佳良 |
第六名 | 郭天恩 | 張煒傑 |
初段以上組 | 段外組 | |
---|---|---|
冠軍 | 陳意涵 | 張無雙 |
亞軍 | 朱羿慈 | 田芷綺 |
季軍 | 張夏榕 | 蔡宜蓉 |
殿軍 | 鄭瑛漣 | 黃奕安 |
第五名 | 林芯妤 | 唐婕馨 |
第六名 | 林庭瑀 | 任蒝稐 |
國中男子個人 | |
---|---|
冠軍 | 許晴亞 |
亞軍 | 張瑛鈦 |
季軍 | 李岳霖 |
殿軍 | 林澤庠 |
第五名 | 黃煒宸 |
第六名 | 蔡宇哲 |
國中女子個人 | |
---|---|
冠軍 | 潘可芯 |
亞軍 | 彭芸錚 |
季軍 | 梁佳瑀 |
殿軍 | 李宇婕 |
第五名 | 董智云 |
第六名 | 周奕菲 |
高年級組 | 中年級組 | |
---|---|---|
冠軍 | 周可軒 | 賴乙誠 |
亞軍 | 賴鈞睿 | 譚靖璋 |
季軍 | 鄭偉廷 | 范萬章 |
殿軍 | 葉一展 | 洪振峰 |
第五名 | 黃冠嶧 | 林匯濤 |
第六名 | 林廷暉 | 彭品錚 |
國小高年級 | 國小中年級 | |
---|---|---|
冠軍 | 林采蘋 | 王韻茨 |
亞軍 | 陳芊芊 | 林筠倩 |
季軍 | 賴美蓁 | 盧品羽 |
殿軍 | 菅野心春 | 鄭甯云 |
第五名 | 周楀安 | 林采卉 |
第六名 | 張綵庭 | 吳沛蓉 |